










| Player | IP | NP-S | ERA | Nov-21 | Nov-20 | Nov-19 | Nov-18 | Nov-17 | Nov-16 | Nov-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bummer | 0 | 0-0 | ||||||||
| Raisel Iglesias | 0 | 0-0 | ||||||||
| Joe Jiménez | 0 | 0-0 | ||||||||
| Tyler Kinley | 0 | 0-0 | ||||||||
| Ryan Rolison | 0 | 0-0 | ||||||||
| Dylan Lee | 0 | 0-0 | ||||||||
| Hunter Stratton | 0 | 0-0 | ||||||||
| Josh Walker | 0 | 0-0 | ||||||||
| Daysbel Hernández | 0 | 0-0 | ||||||||
| Dylan Dodd | 0 | 0-0 | ||||||||
| Hayden Harris | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.