












| Player | IP | NP-S | ERA | Nov-26 | Nov-25 | Nov-24 | Nov-23 | Nov-22 | Nov-21 | Nov-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Payamps | 0 | 0-0 | ||||||||
| Aaron Bummer | 0 | 0-0 | ||||||||
| Raisel Iglesias | 0 | 0-0 | ||||||||
| Joe Jiménez | 0 | 0-0 | ||||||||
| Tyler Kinley | 0 | 0-0 | ||||||||
| Ryan Rolison | 0 | 0-0 | ||||||||
| Dylan Lee | 0 | 0-0 | ||||||||
| Hunter Stratton | 0 | 0-0 | ||||||||
| Josh Walker | 0 | 0-0 | ||||||||
| Daysbel Hernández | 0 | 0-0 | ||||||||
| Dylan Dodd | 0 | 0-0 | ||||||||
| Hayden Harris | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.