











| Player | IP | NP-S | ERA | Nov-2 | Nov-1 | Oct-31 | Oct-30 | Oct-29 | Oct-28 | Oct-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Petersen | 0 | 0-0 | ||||||||
| Tyler Phillips | 0 | 0-0 | ||||||||
| George Soriano | 0 | 0-0 | ||||||||
| Lake Bachar | 0 | 0-0 | ||||||||
| Freddy Tarnok | 0 | 0-0 | ||||||||
| Calvin Faucher | 0 | 0-0 | ||||||||
| Valente Bellozo | 0 | 0-0 | ||||||||
| Ronny Henriquez | 0 | 0-0 | ||||||||
| Josh Simpson | 0 | 0-0 | ||||||||
| Christian Roa | 0 | 0-0 | ||||||||
| Cade Gibson | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.