

















| Player | IP | NP-S | ERA | Nov-12 | Nov-11 | Nov-10 | Nov-9 | Nov-8 | Nov-7 | Nov-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayler Saucedo | 0 | 0-0 | ||||||||
| Gabe Speier | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jhonathan Díaz | 0 | 0-0 | ||||||||
| Caleb Ferguson | 0 | 0-0 | ||||||||
| Eduard Bazardo | 0 | 0-0 | ||||||||
| Andrés Muñoz | 0 | 0-0 | ||||||||
| Trent Thornton | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jackson Kowar | 0 | 0-0 | ||||||||
| Matt Brash | 0 | 0-0 | ||||||||
| Gregory Santos | 0 | 0-0 | ||||||||
| Casey Legumina | 0 | 0-0 | ||||||||
| Carlos Vargas | 0 | 0-0 | ||||||||
| Emerson Hancock | 0 | 0-0 | ||||||||
| Cole Wilcox | 0 | 0-0 | ||||||||
| Blas Castaño | 0 | 0-0 | ||||||||
| Troy Taylor | 0 | 0-0 | ||||||||
| Ryan Loutos | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.