














| Player | IP | NP-S | ERA | Oct-29 | Oct-28 | Oct-27 | Oct-26 | Oct-25 | Oct-24 | Oct-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Jackson | 0 | 0-0 | ||||||||
| Tayler Saucedo | 0 | 0-0 | ||||||||
| Gabe Speier | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jhonathan Díaz | 0 | 0-0 | ||||||||
| Caleb Ferguson | 0 | 0-0 | ||||||||
| Eduard Bazardo | 0 | 0-0 | ||||||||
| Andrés Muñoz | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jackson Kowar | 0 | 0-0 | ||||||||
| Matt Brash | 0 | 0-0 | ||||||||
| Casey Legumina | 0 | 0-0 | ||||||||
| Carlos Vargas | 0 | 0-0 | ||||||||
| Emerson Hancock | 0 | 0-0 | ||||||||
| Blas Castaño | 0 | 0-0 | ||||||||
| Troy Taylor | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.