











| Player | IP | NP-S | ERA | Nov-2 | Nov-1 | Oct-31 | Oct-30 | Oct-29 | Oct-28 | Oct-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Gage | 0 | 0-0 | ||||||||
| Tristan Beck | 0 | 0-0 | ||||||||
| JT Brubaker | 0 | 0-0 | ||||||||
| Joey Lucchesi | 0 | 0-0 | ||||||||
| Joel Peguero | 0 | 0-0 | ||||||||
| José Buttó | 0 | 0-0 | ||||||||
| Ryan Walker | 0 | 0-0 | ||||||||
| Keaton Winn | 0 | 0-0 | ||||||||
| Blade Tidwell | 0 | 0-0 | ||||||||
| Mason Black | 0 | 0-0 | ||||||||
| Spencer Bivens | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.