











| Player | IP | NP-S | ERA | Nov-6 | Nov-5 | Nov-4 | Nov-3 | Nov-2 | Nov-1 | Oct-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Sborz | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jacob Latz | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jacob Webb | 0 | 0-0 | ||||||||
| Phil Maton | 0 | 0-0 | ||||||||
| Cole Winn | 0 | 0-0 | ||||||||
| Michel Otañez | 0 | 0-0 | ||||||||
| Robert Garcia | 0 | 0-0 | ||||||||
| Luis Curvelo | 0 | 0-0 | ||||||||
| Dom Hamel | 0 | 0-0 | ||||||||
| Marc Church | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jose Corniell | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.