










| Player | IP | NP-S | ERA | Dec-9 | Dec-8 | Dec-7 | Dec-6 | Dec-5 | Dec-4 | Dec-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Fernández | 0 | 0-0 | ||||||||
| Konnor Pilkington | 0 | 0-0 | ||||||||
| Sauryn Lao | 0 | 0-0 | ||||||||
| Cole Henry | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jake Eder | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jackson Rutledge | 0 | 0-0 | ||||||||
| PJ Poulin | 0 | 0-0 | ||||||||
| Mitchell Parker | 0 | 0-0 | ||||||||
| Orlando Ribalta | 0 | 0-0 | ||||||||
| Clayton Beeter | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.