Season | G | ERA | IP | PA | P/pa | SO/pa | BB/pa | HR/pa | SB/pa | G/AO | AVG | OBP | xWOBA | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0.00 | 1.2 | 8 | 3.13 | 25.0% | 12.5% | 0.0% | - | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.273 | 0.804 |
2025 SpringTr | 3 | 0.00 | 2.2 | 16 | 3.38 | 12.5% | 12.5% | 0.0% | - | 6 | 0.429 | 0.500 | - | 1.000 |
2025: Home | 1 | 0.00 | 1.2 | 8 | 3.13 | 25.0% | 12.5% | 0.0% | - | 2 | 0.286 | 0.375 | - | 0.804 |
2025: Vs L | 1 | - | 0.1 | 1 | 1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 |
2025: Vs R | 1 | - | 1.1 | 7 | 4.00 | 28.6% | 14.3% | 0.0% | - | 2 | 0.333 | 0.429 | - | 0.929 |
Game Date | Opponent | IP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | NP-S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 (CIN) | vs Blue Jays | 1.2 8 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25-16 | 0.29 |
Player | IP | NP-S | ERA | Sep-3 | Sep-2 | Sep-1 | Aug-31 | Aug-30 | Aug-29 | Aug-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiver Sanmartin | 1.2 | 25-16 | 0.00 |
1.2
8 25-16 | ||||||
Scott Barlow | 2.2 | 72-36 | 9.84 |
1.0
1 34-17 |
0.2
7 8-5 |
1.0
6 30-14 | ||||
Nick Martinez | 3.0 | 50-33 | 9.00 |
1.2
23-18 |
0.1
7 6-4 |
1.0
8 21-11 | ||||
Brent Suter | 3.1 | 58-39 | 14.55 |
2.1
2 43-30 |
1.0
9 15-9 | |||||
Zack Littell | 0 | 0-0 | 2.57 | |||||||
Emilio Pagán | 2.1 | 43-31 | 11.59 |
0.1
9 16-10 |
1.0
9 15-12 |
1.0
9 12-9 | ||||
Tony Santillan | 3.0 | 52-32 | 0.00 |
1.0
8 13-7 |
1.0
8 19-13 |
1.0
10 20-12 | ||||
Brady Singer | 0 | 0-0 | 3.00 | |||||||
Lyon Richardson | 1.0 | 25-15 | 18.00 |
1.0
25-15 | ||||||
Connor Phillips | 3.0 | 40-30 | 4.92 |
2.0
6 24-18 |
1.0
7 16-12 | |||||
Carson Spiers | 0 | 0-0 | 6.00 | |||||||
Zach Maxwell | 3.2 | 60-37 | 4.92 |
1.0
24-12 |
1.2
4 17-12 |
1.0
8 19-13 | ||||
Yosver Zulueta | 2.0 | 43-25 | 4.50 |
1.0
24-16 |
0.1
9 12-5 |
0.2
9 7-4 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |