










| Player | IP | NP-S | ERA | Nov-13 | Nov-12 | Nov-11 | Nov-10 | Nov-9 | Nov-8 | Nov-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hentges | 0 | 0-0 | ||||||||
| Nic Enright | 0 | 0-0 | ||||||||
| Matt Festa | 0 | 0-0 | ||||||||
| Cade Smith | 0 | 0-0 | ||||||||
| Doug Nikhazy | 0 | 0-0 | ||||||||
| Erik Sabrowski | 0 | 0-0 | ||||||||
| Tim Herrin | 0 | 0-0 | ||||||||
| Hunter Gaddis | 0 | 0-0 | ||||||||
| Zak Kent | 0 | 0-0 | ||||||||
| Andrew Walters | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.