









| Player | IP | NP-S | ERA | Nov-5 | Nov-4 | Nov-3 | Nov-2 | Nov-1 | Oct-31 | Oct-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Krook | 0 | 0-0 | ||||||||
| Kolby Allard | 0 | 0-0 | ||||||||
| Nic Enright | 0 | 0-0 | ||||||||
| Matt Festa | 0 | 0-0 | ||||||||
| Cade Smith | 0 | 0-0 | ||||||||
| Doug Nikhazy | 0 | 0-0 | ||||||||
| Erik Sabrowski | 0 | 0-0 | ||||||||
| Tim Herrin | 0 | 0-0 | ||||||||
| Hunter Gaddis | 0 | 0-0 | ||||||||
| Zak Kent | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.