













| Player | IP | NP-S | ERA | Feb-5 | Feb-4 | Feb-3 | Feb-2 | Feb-1 | Jan-31 | Jan-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Senzatela | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jimmy Herget | 0 | 0-0 | ||||||||
| Keegan Thompson | 0 | 0-0 | ||||||||
| Brennan Bernardino | 0 | 0-0 | ||||||||
| Juan Mejia | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jeff Criswell | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jaden Hill | 0 | 0-0 | ||||||||
| Seth Halvorsen | 0 | 0-0 | ||||||||
| Luis Peralta | 0 | 0-0 | ||||||||
| Victor Vodnik | 0 | 0-0 | ||||||||
| Carson Palmquist | 0 | 0-0 | ||||||||
| Zach Agnos | 0 | 0-0 | ||||||||
| Pierson Ohl | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.