









| Player | IP | NP-S | ERA | Nov-30 | Nov-29 | Nov-28 | Nov-27 | Nov-26 | Nov-25 | Nov-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Latz | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jacob Webb | 0 | 0-0 | ||||||||
| Cole Winn | 0 | 0-0 | ||||||||
| Michel Otañez | 0 | 0-0 | ||||||||
| Robert Garcia | 0 | 0-0 | ||||||||
| Luis Curvelo | 0 | 0-0 | ||||||||
| Dom Hamel | 0 | 0-0 | ||||||||
| Marc Church | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jose Corniell | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.