












| Player | IP | NP-S | ERA | Jan-14 | Jan-13 | Jan-12 | Jan-11 | Jan-10 | Jan-9 | Jan-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenley Jansen | 0 | 0-0 | ||||||||
| Kyle Finnegan | 0 | 0-0 | ||||||||
| Tyler Holton | 0 | 0-0 | ||||||||
| Brenan Hanifee | 0 | 0-0 | ||||||||
| Keider Montero | 0 | 0-0 | ||||||||
| Brant Hurter | 0 | 0-0 | ||||||||
| Will Vest | 0 | 0-0 | ||||||||
| Ty Madden | 0 | 0-0 | ||||||||
| Dylan Smith | 0 | 0-0 | ||||||||
| Beau Brieske | 0 | 0-0 | ||||||||
| Bailey Horn | 0 | 0-0 | ||||||||
| Drew Sommers | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.