












| Player | IP | NP-S | ERA | Oct-23 | Oct-22 | Oct-21 | Oct-20 | Oct-19 | Oct-18 | Oct-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Estévez | 0 | 0-0 | ||||||||
| Hunter Harvey | 0 | 0-0 | ||||||||
| Bailey Falter | 0 | 0-0 | ||||||||
| Daniel Lynch IV | 0 | 0-0 | ||||||||
| Taylor Clarke | 0 | 0-0 | ||||||||
| Lucas Erceg | 0 | 0-0 | ||||||||
| Sam Long | 0 | 0-0 | ||||||||
| John Schreiber | 0 | 0-0 | ||||||||
| Angel Zerpa | 0 | 0-0 | ||||||||
| Steven Cruz | 0 | 0-0 | ||||||||
| Luinder Avila | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jonathan Bowlan | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.