

















| Player | IP | NP-S | ERA | Dec-12 | Dec-11 | Dec-10 | Dec-9 | Dec-8 | Dec-7 | Dec-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Raley | 0 | 0-0 | ||||||||
| Ryne Stanek | 0 | 0-0 | ||||||||
| Edwin Díaz | 0 | 0-0 | ||||||||
| A.J. Minter | 0 | 0-0 | ||||||||
| Devin Williams | 0 | 0-0 | ||||||||
| Gregory Soto | 0 | 0-0 | ||||||||
| Tyler Rogers | 0 | 0-0 | ||||||||
| Reed Garrett | 0 | 0-0 | ||||||||
| Brandon Waddell | 0 | 0-0 | ||||||||
| Justin Hagenman | 0 | 0-0 | ||||||||
| Richard Lovelady | 0 | 0-0 | ||||||||
| Dedniel Núñez | 0 | 0-0 | ||||||||
| Joey Gerber | 0 | 0-0 | ||||||||
| Austin Warren | 0 | 0-0 | ||||||||
| Cooper Criswell | 0 | 0-0 | ||||||||
| Alex Carrillo | 0 | 0-0 | ||||||||
| Jonathan Pintaro | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.